웅비티에스의 Clean테이블은
공간관리 효율성이 높아지고 청정공간의 확보를 위한 투자비용을 최소화 할수 있습니다.
웅비티에스의 Clean테이블은
공간관리 효율성이 높아지고 청정공간의 확보를 위한 투자비용을 최소화 할수 있습니다.
swipe화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
웅비티에스가 개발한 클린테이블입니다. 기존의 작업테이블과는 다르게 청정도가 요구되는 Line 공정이나 조립공정만을 Clean화 하여 이물질의 혼입이나 오염에 의한 불량률을 감소시키고 제품의 품질을 향상시킬 수있습니다. 국소 부위에 높은 청정도를 얻을수 있어 공간관리 효율성이 높아지고 청정공간의 확보를 위한 투자비용을 최소화 할수 있습니다.
사용 용도에 따라 고속, 중속, 저속의 3-MODE 운전이 가능합니다.
swipe화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
| SPEC | MODEL | ||
|---|---|---|---|
| WBCT-1 | WBCT-2 | WBCT-3 | |
| DIMENSION | 1530(w) * 1000(d) * 1800(h) | 1850(w) * 1000(d) * 1800(h) | 2095(w) * 1000(d) * 1800(h) |
| FAN FILTER UNIT | 220V,1Φ,75W,1180 * 580 * 230(h) | 220V,1Φ,150W,1500 * 580 * 230(h) | 220V,1Φ,150W,925 * 580 * 230(h) - 2SET |
| BODY | AL-Structure (AL-복합Panel) | AL-Structure (AL-복합Panel) | AL-Structure (AL-복합Panel) |
| 풍량 | 17 CMM | 23 CMM | 24 CMM |
| 조도 | 760 Lux이상 | 760 Lux이상 | 760 Lux이상 |
| 소음 | 60 dB이하 | 60 dB이하 | 60 dB이하 |
| 소비전력 (중속, 허용치 ±3W) | 225W | 330W | 375W |
| WEIGHT | 138 Kg | 165 Kg | 170 Kg |
| 기타 | 디지털차압계 내장, Caster 부착 | 디지털차압계 내장, Caster 부착 | 디지털차압계 내장, Caster 부착 |
※ 사용자 요구에 따라 주문제작 가능합니다.