
온/냉풍 손 건조기(WB-210)
미려한 디자인과 견고한 재질로 파손 및 변색될 염려가 없으며, 젖은 손을 15~20초의 짧은 시간에 말릴 수 있어 매우 경제적입니다.
| 사용전압 | 220V/60Hz |
|---|---|
| 재질 | ABS,PBT + GF30% |
| 소비전력 | 온풍1250W / 냉풍500W |
| 센서방식 | 적외선 감지식 |
| 규격 | 235 x 235 x 173 |
| 히터사양 | PTC히터 |
| 안전장치 | 온도휴즈, 바이메탈(자동복귀형), 과전류휴즈, 자동정지기능(1분) |
| 건조시간 | 12~20초 |
| 특징 |
|

미려한 디자인과 견고한 재질로 파손 및 변색될 염려가 없으며, 젖은 손을 15~20초의 짧은 시간에 말릴 수 있어 매우 경제적입니다.
| 사용전압 | 220V/60Hz |
|---|---|
| 재질 | ABS,PBT + GF30% |
| 소비전력 | 온풍1250W / 냉풍500W |
| 센서방식 | 적외선 감지식 |
| 규격 | 235 x 235 x 173 |
| 히터사양 | PTC히터 |
| 안전장치 | 온도휴즈, 바이메탈(자동복귀형), 과전류휴즈, 자동정지기능(1분) |
| 건조시간 | 12~20초 |
| 특징 |
|

초고속 Turbo Fan의 강력한 바람으로 수초내에 물기를 제거하며, 풍량 조절기능이 있어 사용이 매우 편리합니다.
| 사용전압 | 220V/60Hz |
|---|---|
| 재질 | ABS,PBT + GF30% |
| 소비전력 | 온풍1700W / 냉풍700W |
| 센서방식 | 적외선 감지식 |
| 규격 | 235 x 490 x 168 |
| 히터사양 | PTC히터 |
| RPM | 3,000 ~ 30,000 |
| 안전장치 | 온도휴즈, 바이메탈(자동복귀형), 과전류휴즈, 자동정지기능(1분) |
| 건조시간 | 5초 |
| 특징 |
|

초고속 Turbo Fan의 강력한 바람으로 수초내에 물기를 제거하며, 풍량 조절기능이 있어 사용이 매우 편리합니다.
| 사용전압 | 220V/60Hz |
|---|---|
| 재질 | ABS,PBT + GF30% |
| 소비전력 | 온풍1700W / 냉풍700W |
| 센서방식 | 적외선 감지식 |
| 규격 | 235 x 490 x 168 |
| 히터사양 | PTC히터 |
| RPM | 3,000 ~ 30,000 |
| 안전장치 | 온도휴즈, 바이메탈(자동복귀형), 과전류휴즈, 자동정지기능(1분) |
| 건조시간 | 5초 |
| 특징 |
|