
제품사양
- 혁신적인 시로코 팬 채용으로 넓은 면적에 효율적 이고 강력한 에어커텐을 제공합니다.
- 설치가 간편합니다.
- 공기변류구가 있어 공기 흐름이 가능합니다.
- 제품에 3가지 속도전환(HI, MID, LO/OFF)이 가능합니다.
- 매력적인 현대식 디자인으로 어느장소에나 잘 어울리며, 특히 고급 매장에 최적입니다.
※ 설치권장장소: 일반매장, 고급매장, 학교조리실, 식품회사, HACCP시설, GMP시설 및 기타위생시설

※ 설치권장장소: 일반매장, 고급매장, 학교조리실, 식품회사, HACCP시설, GMP시설 및 기타위생시설
swipe화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
| 모델(MODEL) | WB-R900 | WB-R1000 | WB-R1200 | WB-R1500 |
|---|---|---|---|---|
| 규격 | 900 x 207 x 235(H) | 1000 x 207 x 235(H) | 1200 x 207 x 235(H) | 1201 x 207 x 235(H) |
| 풍속(m/sec) | 9~16 | 9~16 | 9~16 | 9~16 |
| 소비전력(W) | 300 | 300 | 400 | 500 |
| 소음(dB) | 53~58 | 53~58 | 55~60 | 57~63 |
| 최대차단높이(m) | 2.5~2.7 | 2.5~2.7 | 2.5~2.7 | 2.5~2.7 |
| AIR VOLUME(㎥/h) | 1260~1590 | 1260~1590 | 1680~2120 | 2100~2650 |
| 팬 지름 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 중량(kg) | 14.5 | 16 | 18 | 23.5 |
| 전원 | 2Φ 220V/60Hz | 2Φ 220V/60Hz | 2Φ 220V/60Hz | 2Φ 220V/61Hz |
| 비고 | 리모콘 | 리모콘 | 리모콘 | 리모콘 |

※ 설치권장장소: 일반매장, 고급매장, 학교조리실, 식품회사, HACCP시설, GMP시설 및 기타위생시설
swipe화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
| 모델(MODEL) | WB-900 | WB-1000 | WB-1200 |
|---|---|---|---|
| 규격 | 900 x 218 x 190(H) | 1000 x 218 x 190(H) | 1200 x 218 x 190(H) |
| 풍속(m/sec) | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
| 소비전력(W) | 180 | 180 | 180 |
| 소음(dB) | 48~53 | 48~53 | 5750~5563 |
| 최대차단높이(m) | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 |
| AIR VOLUME(㎥/h) | 960~1120 | 960~1120 | 1160~1380 |
| 팬 지름 (mm) | 120 | 120 | 120 |
| 중량(kg) | 10 | 10.6 | 12.5 |
| 전원 | 2Φ 220V/60Hz | 2Φ 220V/60Hz | 2Φ 220V/61Hz |
| 비고 | 리모콘 | 리모콘 | 리모콘 |
※ 기타 주문형 제품 생산 가능

※ 설치권장장소: 대형마트, 상업용공간, 공장
swipe화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
| 모델(MODEL) | WB1509 | WB1510 | WB1512 |
|---|---|---|---|
| 규격 | 900 x 250 x 260(H) | 1000 x 250 x 260(H) | 1200 x 250 x 260(H) |
| 풍속(m/sec) | 15 | 15 | 15 |
| 소비전력(W) | 574 | 576 | 580 |
| 소음(dB) | 66 | 67 | 68 |
| 최대차단높이(m) | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| AIR VOLUME(㎥/h) | 2400 / 3000 | 2600 / 3300 | 3000 / 3600 |
| 팬 지름 (mm) | 120 | 120 | 120 |
| 중량(kg) | 24 | 26 | 29 |
| 전원 | 2Φ 220V / 60Hz | 2Φ 220V / 60Hz | 2Φ 220V / 60Hz |
| 비고 | 판넬 별도 | 판넬 별도 | 판넬 별도 |
※ 기타 주문형 제품 생산 가능